用户 本地硬件 云端服务
| | |
| "小助手" | |
|--------------->| |
| | 唤醒词检测(本地) |
| | ~10ms |
| | |
| | 启动录音 |
| "今天天气怎样" | |
|--------------->| |
| | VAD 检测停顿 |
| | ~1s |
| | |
| | 上传音频 |
| |----------------->|
| | | ASR 转文字
| | | 1-3s
| | |
| | | LLM 生成回复
| | | "今天北京晴..."
| | |
| | | 调你的 TTS API
| | |
| | 返回音频流 |
| |<-----------------|
| "今天北京晴..." | |
|<---------------| |
| | 播放音频 |
唤醒 10ms
录音停顿 500ms
ASR 1500ms
LLM 2000ms
TTS 800ms
播放启动 100ms
─────────────────
总计 ~5s
| 方案 | 树莓派 | ESP32 |
|---|---|---|
| Picovoice Porcupine | ✅ | ✅(官方支持) |
| Snowboy | ✅ | ❌ 已停止维护 |
| 关键词自定义 | ✅ | ✅ |
| 方案 | 树莓派 | ESP32 |
|---|---|---|
| webrtcvad | ✅ | ❌ |
| Silero VAD | ✅ | ⚠️ 资源紧张 |
| 能量检测 | ✅ | ✅(最简方案) |
| 方案 | 推荐度 | 价格 |
|---|---|---|
| OpenAI Whisper API | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ¥0.006/分钟 |
| 阿里达摩院 Paraformer | ⭐⭐⭐⭐ | 按量计费 |
| 本地 Whisper.cpp | ⭐⭐⭐ | 免费(树莓派能跑) |
| 讯飞 / 百度 | ⭐⭐⭐ | 价格不一 |
| 方案 | 推荐度 | 价格 |
|---|---|---|
| DeepSeek | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ¥1/百万 token(便宜) |
| GPT-4o | ⭐⭐⭐⭐ | $5/百万 token |
| 通义千问 Qwen | ⭐⭐⭐⭐ | 按量计费 |
| Ollama 本地 | ⭐⭐⭐ | 免费(但慢) |
参考 tts-sdk/README.md
A: 预设回复("网络不好,请稍后重试") + 重试机制
A: 流式处理 + 超时控制 + 降级方案
A: 远场拾音需要麦克风阵列,单麦限制大
A: 每个模块打印耗时日志,定位瓶颈